Women's Shoes Size Chart | |||||
US | AU | UK | EUR | SIZE | Length |
4.5 | 3 | 2.5 | 35 | 35 | 22.1-22.5CM |
5 | 4 | 3 | 36 | 36 | 22.6-23CM |
6 | 5 | 4 | 37 | 37 | 23.1-23.5CM |
7 | 6 | 5 | 38 | 38 | 23.6-24CM |
8 | 7 | 6 | 39 | 39 | 24.1-24.5CM |
9 | 8 | 7 | 40 | 40 | 24.6-25CM |
9.5 | 8.5 | 7.5 | 41 | 41 | 25.1-25.5CM |
10 | 9 | 8 | 42 | 42 | 25.6-26CM |
10.5 | 9.5 | 8.5 | 43 | 43 | 26.1-26.5CM |
Country | Delivery Time | Note |
United States | 8-20 work days | Not received 45 working days (Working Days- Not included holiday) |
Canada,UK | 10-25 work days | |
Europ | 15-25 work days | |
Some of Europ:Bulgaria,Albanien,Rumänien,Czech Republic | 15-30 work days | |
Argentina,Israel,Russia,Brazil,Peru, Chile,Armenia,Ukraine,South Africa,Bosnia and Herzegovina and others | 20-37 work days |
Very good, delivery is fast